Statistiques d’Administration+
Utilisation du service
Histogramme du nombre de demandes déposées chaque mois par les aidants actifs sur la plateforme.
Impact sur l’année
Les calculs sont effectués sur une année glissante. La mise à jour est journalière.
Déploiement territorial
| Département | Couverture | DDFIP / DRFIP | CPAM / CRAM / CNAM | CARSAT / CNAV | ANTS / Préf | CAF | CDAD | La Poste | MSA | France Travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aisne (02) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Allier (03) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alpes-Maritimes (06) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ardèche (07) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ardennes (08) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ariège (09) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aube (10) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aude (11) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aveyron (12) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bas-Rhin (67) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Calvados (14) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Charente (16) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Charente-Maritime (17) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cher (18) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corrèze (19) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corse-du-Sud (2A) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Côte-d’Or (21) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Côtes-d’Armor (22) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Creuse (23) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deux-Sèvres (79) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dordogne (24) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doubs (25) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drôme (26) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Essonne (91) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eure (27) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eure-et-Loir (28) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finistère (29) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gard (30) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gers (32) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gironde (33) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guadeloupe (971) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyane (973) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haut-Rhin (68) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Corse (2B) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Garonne (31) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Loire (43) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Marne (52) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Savoie (74) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Saône (70) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haute-Vienne (87) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hautes-Alpes (05) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hauts-de-Seine (92) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hérault (34) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 7 / 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Indre (36) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Indre-et-Loire (37) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Isère (38) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jura (39) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La Réunion (974) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Landes (40) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Loir-et-Cher (41) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Loire (42) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Loiret (45) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lot (46) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lot-et-Garonne (47) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lozère (48) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maine-et-loire (49) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manche (50) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marne (51) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martinique (972) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mayenne (53) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mayotte (976) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meuse (55) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Morbihan (56) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moselle (57) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nièvre (58) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nord (59) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oise (60) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Orne (61) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paris (75) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Puy-de-Dôme (63) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rhône (69) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saône-et-Loire (71) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sarthe (72) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Savoie (73) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine-Maritime (76) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Somme (80) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tarn (81) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Val-d’Oise (95) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Val-de-Marne (94) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Var (83) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vaucluse (84) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vendée (85) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vienne (86) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vosges (88) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yonne (89) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yvelines (78) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
